Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dobropis | 1051614953 | 12.9.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92016 | 9.9.2016 | Jedálne kupóny 700 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 7/2016 | 9.9.2016 | Prenájom telocvične od 13.9. - 20.12.2016 | Ivana Chutniaková | 154,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0788351105 | 7.9.2016 | Internet prístup za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5021613037 | 7.9.2016 | Publikácia Dane a Účtovníctvo - predplatné 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 82,54 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016004445 | 7.9.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011636787 | 5.9.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 112,25 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5570023424 | 5.9.2016 | Služby STP APV za obdobie 1.9.2016 31.8.2017 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 5916027168 | 24.8.2016 | Publikácia Dane a účtovníctvo predplatné 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 82,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 22.8.2016 | Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 124,09 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 5590022970 | 22.8.2016 | Služby STP APV za obdobie 1.9.2016 - 31.8.2017 | IVES Košice | 00162957 | 161,32 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1051613017 | 11.8.2016 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -6,34 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | PK SC2015095 | 10.8.2016 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 468,37 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016022 | 9.8.2016 | Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.6. - 30.6.2016 | ARTlive s.r.o. | 48099244 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016025 | 9.8.2016 | Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.7. - 31.7.2016 | ARTlive s.r.o. | 48099244 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016003981 | 9.8.2016 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2162207034 | 9.8.2016 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1787421080 | 9.8.2016 | Internet prístup za obdobie 1.7. - 31.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011634891 | 4.8.2016 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2016 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 112,25 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |