Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979325 | 5.9.2020 | Elektrorické stravné lístky, karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 553,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122018 | 28.8.2018 | Objednávka na odstránenie závad po revízii plynu | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 180402 | 4.10.2018 | Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20180209 | 27.4.2018 | Klarinet Buffet Crampon Prodige 18/6 | Matúš Karabin - Hudobné Centrum | 46480471 | 549,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4400309507 | 22.11.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4440312076 | 10.1.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4494092618 | 12.2.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4444432860 | 6.3.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4467197269 | 11.4.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4477251609 | 10.5.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4444561430 | 7.6.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4487285743 | 11.7.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4417147539 | 10.8.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4470117888 | 7.9.2018 | Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4420402851 | 5.10.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 5/2017 | 24.10.2017 | Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie
1.11. - 31.12.2017 |
WU - SHU CENTRUM | 541,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202016 | 9.12.2016 | PROFI pena do nahrávacieho štúdia | SonSat s.r.o. | 35765364 | 539,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 25416 | 12.12.2016 | PROFI pena do nahrávacieho štúdia | SonSat s.r.o. | 35765364 | 539,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 28/2021 | 31.3.2021 | úprava elektrického napájania čerpadla | EURO PUMPS TECH, s.r.o. | 36187933 | 535,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160493 | 22.12.2016 | Tonery a cartrige | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 532,92 EUR |