Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dobropis | 2017006401 | 8.1.2018 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -21,47 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2020001474 | 7.5.2020 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 113,95 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2017001649 | 5.4.2017 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -22,39 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2019001497 | 5.4.2019 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -1,70 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2018001547 | 5.4.2018 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2018 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -7,12 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2016001654 | 4.4.2016 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -7,07 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014006607 | 8.1.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2017004861 | 5.10.2017 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -73,27 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016003188 | 6.7.2016 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 4 - 6/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 19,97 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2012002754 | 4.7.2012 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4.2012 - 30.6.2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -92,78 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2013002754 | 3.7.2013 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4. - 30.6.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -6,50 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2012001404 | 28.5.2012 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.1. -31.3.2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -90,83 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2011005611 | 28.5.2012 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -134,23 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 2016004884 | 5.10.2016 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vidy a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -32,53 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051825086 | 10.10.2018 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26,83 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051720849 | 16.10.2017 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011946861 | 17.9.2019 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 121,09 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 1051821337 | 10.9.2018 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -7,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051922564 | 17.9.2019 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 0,00 |