Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.12.2013 | Dodávka plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.1.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8726481019 | 4.1.2021 | dodávka plynu 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7237042161 | 28.5.2012 | Dodávka plynu 1.4. - 30.4.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7173647611 | 28.5.2012 | Dodávka plynu 1.3. -31.3.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 476,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 9100118578 | 28.5.2012 | Dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014004089 | 7.8.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014003435 | 2.7.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013000604 | 4.2.2013 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014000023 | 8.1.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1.1. - 31.1.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014001699 | 2.4.2014 | Dodávka pitnej vody za obdobie 1-3/2014 vyúčtovanie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 9,55 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 105/AO/05 | 28.5.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvádzanie odpadových vôd verejnou... |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015003412 | 3.7.2015 | Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014005106 | 3.10.2014 | Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016002276 | 5.5.2016 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016005980 | 5.12.2016 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2016005513 | 4.11.2016 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2015005075 | 2.10.2015 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016000023 | 11.1.2016 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014002821 | 4.6.2014 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |